차량요금 (차종을 클릭하면 실내외 이미지를 확인할 수 있습니다.)
차종 | 인천공항 | 4시간 기준(서울) | 8시간 기준(서울) |
---|---|---|---|
벤츠S클래스 | ₩700,000 | ₩700,000 | ₩900,000 |
BMW 7시리즈 | ₩700,000 | ₩700,000 | ₩900,000 |
제네시스G90 | ₩250,000 | ₩400,000 | ₩500,000 |
스타리아(7인승) | ₩200,000 | ₩300,000 | ₩350,000 |
스타리아리무진(4인승) | ₩250,000 | ₩400,000 | ₩400,000 |
쏠라티(12인승) | ₩350,000 | ₩400,000 | ₩450,000 |
롱카운티(보조석포함23인승) | ₩300,000 | ₩350,000 | ₩450,000 |
28인승리무진버스 | ₩700,000 | ₩750,000 | ₩850,000 |
43인승대형버스 | ₩500,000 | ₩500,000 | ₩600,000 |
벤츠스프린터(9, 11인승) | ₩550,000 | ₩750,000 | ₩800,000 |
벤츠스프린터(15인승) | ₩500,000 | ₩700,000 | ₩750,000 |
* 사진은 단순 참고용입니다.